VPS Deals
Every offer in one table — CPU, RAM, disk, bandwidth shown in full, with the renewal price shown. Filter on any column. Prices chewed and checked by Bozo.
| Provider | Product | vCPU | CPU | RAM | Disk | Port | Bandwidth | Price | Term | Coupon | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPSDime | Linux4GB | 2 | Intel Xeon Gold (shared) | 0 GB | 20 GB nvme | 10 Gbps | 1,024 GB | $5.00 | monthly | — | Buy |
| VPSDime | Linux6GB | 4 | Intel Xeon Gold (shared) | 0 GB | 30 GB nvme | 10 Gbps | 2,048 GB | $7.00 | monthly | — | Buy |
| VPSDime | Storage500GB | 4 | Intel Xeon Gold | 0 GB | 500 GB hdd | 10 Gbps | 4,096 GB | $7.00 | monthly | — | Buy |
| VPSDime | Storage750GB | 4 | Intel Xeon Gold | 0 GB | 750 GB hdd | 10 Gbps | 6,144 GB | $11.00 | monthly | — | Buy |
| VPSDime | Linux12GB | 4 | Intel Xeon Gold (shared) | 0 GB | 60 GB nvme | 10 Gbps | 4,096 GB | $14.00 | monthly | — | Buy |
| VPSDime | Storage1000GB | 4 | Intel Xeon Gold | 0 GB | 1,000 GB hdd | 10 Gbps | 8,192 GB | $14.00 | monthly | — | Buy |
| VPSDime | WIN6GB (Hyper-V Windows) | 2 | Intel Xeon Gold | 0 GB | 50 GB nvme | 10 Gbps | 4,096 GB | $15.00 | monthly | — | Buy |
| VPSDime | Premium4GB (KVM Dedicated) | 1 | Intel Xeon Gold (dedicated) | 0 GB | 60 GB nvme | 10 Gbps | 2,048 GB | $20.00 | monthly | — | Buy |
| VPSDime | WIN8GB (Hyper-V Windows) | 4 | Intel Xeon Gold | 0 GB | 100 GB nvme | 10 Gbps | 8,192 GB | $20.00 | monthly | — | Buy |
| VPSDime | Linux18GB | 4 | Intel Xeon Gold (shared) | 0 GB | 90 GB nvme | 10 Gbps | 6,144 GB | $21.00 | monthly | — | Buy |
| VPSDime | Linux24GB | 4 | Intel Xeon Gold (shared) | 0 GB | 120 GB nvme | 10 Gbps | 8,192 GB | $28.00 | monthly | — | Buy |
| VPSDime | Storage2000GB | 4 | Intel Xeon Gold | 0 GB | 2,000 GB hdd | 10 Gbps | 12,288 GB | $28.00 | monthly | — | Buy |
| VPSDime | WIN12GB (Hyper-V Windows) | 5 | Intel Xeon Gold | 0 GB | 150 GB nvme | 10 Gbps | 12,288 GB | $30.00 | monthly | — | Buy |
| VPSDime | Linux30GB | 4 | Intel Xeon Gold (shared) | 0 GB | 150 GB nvme | 10 Gbps | 10,240 GB | $35.00 | monthly | — | Buy |
| VPSDime | Premium8GB (KVM Dedicated) | 2 | Intel Xeon Gold (dedicated) | 0 GB | 120 GB nvme | 10 Gbps | 4,096 GB | $40.00 | monthly | — | Buy |
| VPSDime | WIN16GB (Hyper-V Windows) | 6 | Intel Xeon Gold | 0 GB | 200 GB nvme | 10 Gbps | 16,384 GB | $40.00 | monthly | — | Buy |
| VPSDime | Storage100GB | 1 | Intel Xeon Gold | 0 GB | 100 GB hdd | 10 Gbps | 1,024 GB | $40.00 | yearly | — | Buy |
| VPSDime | Linux36GB | 4 | Intel Xeon Gold (shared) | 0 GB | 180 GB nvme | 10 Gbps | 12,288 GB | $42.00 | monthly | — | Buy |
| VPSDime | Storage3000GB | 4 | Intel Xeon Gold | 0 GB | 3,000 GB hdd | 10 Gbps | 18,432 GB | $42.00 | monthly | — | Buy |
| VPSDime | Storage4000GB | 4 | Intel Xeon Gold | 0 GB | 4,000 GB hdd | 10 Gbps | 32,768 GB | $56.00 | monthly | — | Buy |
| VPSDime | Premium12GB (KVM Dedicated) | 3 | Intel Xeon Gold (dedicated) | 0 GB | 180 GB nvme | 10 Gbps | 6,144 GB | $60.00 | monthly | — | Buy |
| VPSDime | Storage250GB | 2 | Intel Xeon Gold | 0 GB | 250 GB hdd | 10 Gbps | 2,048 GB | $60.00 | yearly | — | Buy |
| VPSDime | Premium16GB (KVM Dedicated) | 4 | Intel Xeon Gold (dedicated) | 0 GB | 240 GB nvme | 10 Gbps | 8,192 GB | $80.00 | monthly | — | Buy |
| VPSDime | WIN32GB (Hyper-V Windows) | 8 | Intel Xeon Gold | 0 GB | 400 GB nvme | 10 Gbps | 32,768 GB | $80.00 | monthly | — | Buy |
| VPSDime | Linux72GB | 4 | Intel Xeon Gold (shared) | 0 GB | 360 GB nvme | 10 Gbps | 24,576 GB | $84.00 | monthly | — | Buy |
| VPSDime | Premium24GB (KVM Dedicated) | 6 | Intel Xeon Gold (dedicated) | 0 GB | 360 GB nvme | 10 Gbps | 12,288 GB | $120.00 | monthly | — | Buy |
| VPSDime | Linux108GB | 4 | Intel Xeon Gold (shared) | 0 GB | 540 GB nvme | 10 Gbps | 36,864 GB | $126.00 | monthly | — | Buy |
| VPSDime | Premium32GB (KVM Dedicated) | 8 | Intel Xeon Gold (dedicated) | 0 GB | 480 GB nvme | 10 Gbps | 16,384 GB | $160.00 | monthly | — | Buy |
| VPSDime | WIN64GB (Hyper-V Windows) | 12 | Intel Xeon Gold | 0 GB | 800 GB nvme | 10 Gbps | 65,536 GB | $160.00 | monthly | — | Buy |
| VPSDime | Linux144GB | 4 | Intel Xeon Gold (shared) | 0 GB | 720 GB nvme | 10 Gbps | 49,152 GB | $168.00 | monthly | — | Buy |
| VPSDime | WIN128GB (Hyper-V Windows) | 16 | Intel Xeon Gold | 0 GB | 1,600 GB nvme | 10 Gbps | 131,072 GB | $320.00 | monthly | — | Buy |
| VPSDime | Linux288GB | 4 | Intel Xeon Gold (shared) | 0 GB | 1,440 GB nvme | 10 Gbps | 98,304 GB | $336.00 | monthly | — | Buy |
| VPSDime | Premium64GB (KVM Dedicated) | 16 | Intel Xeon Gold (dedicated) | 0 GB | 960 GB nvme | 10 Gbps | 32,768 GB | $360.00 | monthly | — | Buy |
33 products · prices checked and stamped