VPS Deals
Every offer in one table — CPU, RAM, disk, bandwidth shown in full, with the renewal price shown. Filter on any column. Prices chewed and checked by Bozo.
| Provider | Product | vCPU | CPU | RAM | Disk | Port | Bandwidth | Price | Term | Coupon | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| InterServer | 4 Slices Storage | 2 | — | 8 GB | 4,000 GB SATA | — | 8,000 GB | $0.00 | free | — | Buy |
| InterServer | 1 Slice | 1 | — | 0 GB | 40 GB SSD | — | 2,000 GB | $3.00 | monthly | — | Buy |
| InterServer | 1 Slices Storage | 1 | — | 2 GB | 1,000 GB SATA | — | 2,000 GB | $3.00 | monthly | — | Buy |
| InterServer | 2 Slices | 1 | — | 0 GB | 80 GB SSD | — | 4,000 GB | $6.00 | monthly | — | Buy |
| InterServer | 2 Slices Storage | 1 | — | 4 GB | 2,000 GB SATA | — | 4,000 GB | $6.00 | monthly | — | Buy |
| InterServer | 3 Slices | 2 | — | 0 GB | 120 GB SSD | — | 6,000 GB | $9.00 | monthly | — | Buy |
| InterServer | 3 Slices Storage | 2 | — | 6 GB | 3,000 GB SATA | — | 6,000 GB | $9.00 | monthly | — | Buy |
| InterServer | 2 Slices Windows | 1 | — | 4 GB | 80 GB SSD | — | 4,000 GB | $10.00 | monthly | — | Buy |
| InterServer | 4 Slices | 2 | — | 0 GB | 160 GB SSD | — | 8,000 GB | $12.00 | monthly | — | Buy |
| InterServer | 5 Slices | 3 | — | 0 GB | 200 GB SSD | — | 10,000 GB | $15.00 | monthly | — | Buy |
| InterServer | 3 Slices Windows | 2 | — | 6 GB | 120 GB SSD | — | 6,000 GB | $15.00 | monthly | — | Buy |
| InterServer | 5 Slices Storage | 3 | — | 10 GB | 5,000 GB SATA | — | 10,000 GB | $15.00 | monthly | — | Buy |
| InterServer | 6 Slices | 3 | — | 0 GB | 240 GB SSD | — | 12,000 GB | $18.00 | monthly | — | Buy |
| InterServer | 6 Slices Storage | 3 | — | 12 GB | 6,000 GB SATA | — | 12,000 GB | $18.00 | monthly | — | Buy |
| InterServer | 4 Slices Windows | 2 | — | 8 GB | 160 GB SSD | — | 8,000 GB | $20.00 | monthly | — | Buy |
| InterServer | 7 Slices | 4 | — | 0 GB | 280 GB SSD | — | 14,000 GB | $21.00 | monthly | — | Buy |
| InterServer | 7 Slices Storage | 4 | — | 14 GB | 7,000 GB SATA | — | 14,000 GB | $21.00 | monthly | — | Buy |
| InterServer | 8 Slices | 4 | — | 0 GB | 320 GB SSD | — | 16,000 GB | $24.00 | monthly | — | Buy |
| InterServer | 8 Slices Storage | 4 | — | 16 GB | 8,000 GB SATA | — | 16,000 GB | $24.00 | monthly | — | Buy |
| InterServer | 5 Slices Windows | 3 | — | 10 GB | 200 GB SSD | — | 10,000 GB | $25.00 | monthly | — | Buy |
| InterServer | 9 Slices | 5 | — | 0 GB | 360 GB SSD | — | 18,000 GB | $27.00 | monthly | — | Buy |
| InterServer | 9 Slices Storage | 5 | — | 18 GB | 9,000 GB SATA | — | 18,000 GB | $27.00 | monthly | — | Buy |
| InterServer | 10 Slices | 5 | — | 0 GB | 400 GB SSD | — | 20,000 GB | $30.00 | monthly | — | Buy |
| InterServer | 6 Slices Windows | 3 | — | 12 GB | 240 GB SSD | — | 12,000 GB | $30.00 | monthly | — | Buy |
| InterServer | 10 Slices Storage | 5 | — | 20 GB | 10,000 GB SATA | — | 20,000 GB | $30.00 | monthly | — | Buy |
| InterServer | 11 Slices | 6 | — | 0 GB | 440 GB SSD | — | 22,000 GB | $33.00 | monthly | — | Buy |
| InterServer | 11 Slices Storage | 6 | — | 22 GB | 11,000 GB SATA | — | 22,000 GB | $33.00 | monthly | — | Buy |
| InterServer | 7 Slices Windows | 4 | — | 14 GB | 280 GB SSD | — | 14,000 GB | $35.00 | monthly | — | Buy |
| InterServer | 12 Slices | 6 | — | 0 GB | 480 GB SSD | — | 24,000 GB | $36.00 | monthly | — | Buy |
| InterServer | 12 Slices Storage | 6 | — | 24 GB | 12,000 GB SATA | — | 24,000 GB | $36.00 | monthly | — | Buy |
| InterServer | 13 Slices | 7 | — | 0 GB | 520 GB SSD | — | 26,000 GB | $39.00 | monthly | — | Buy |
| InterServer | 13 Slices Storage | 7 | — | 26 GB | 13,000 GB SATA | — | 26,000 GB | $39.00 | monthly | — | Buy |
| InterServer | 8 Slices Windows | 4 | — | 16 GB | 320 GB SSD | — | 16,000 GB | $40.00 | monthly | — | Buy |
| InterServer | 14 Slices | 7 | — | 0 GB | 560 GB SSD | — | 28,000 GB | $42.00 | monthly | — | Buy |
| InterServer | 14 Slices Storage | 7 | — | 28 GB | 14,000 GB SATA | — | 28,000 GB | $42.00 | monthly | — | Buy |
| InterServer | 15 Slices | 8 | — | 0 GB | 600 GB SSD | — | 30,000 GB | $45.00 | monthly | — | Buy |
| InterServer | 9 Slices Windows | 5 | — | 18 GB | 360 GB SSD | — | 18,000 GB | $45.00 | monthly | — | Buy |
| InterServer | 15 Slices Storage | 8 | — | 30 GB | 15,000 GB SATA | — | 30,000 GB | $45.00 | monthly | — | Buy |
| InterServer | 16 Slices | 8 | — | 0 GB | 640 GB SSD | — | 32,000 GB | $48.00 | monthly | — | Buy |
| InterServer | 16 Slices Storage | 8 | — | 32 GB | 16,000 GB SATA | — | 32,000 GB | $48.00 | monthly | — | Buy |
| InterServer | 10 Slices Windows | 5 | — | 20 GB | 400 GB SSD | — | 20,000 GB | $50.00 | monthly | — | Buy |
| InterServer | 17 Slices | 9 | — | 0 GB | 680 GB SSD | — | 34,000 GB | $51.00 | monthly | — | Buy |
| InterServer | 17 Slices Storage | 9 | — | 34 GB | 17,000 GB SATA | — | 34,000 GB | $51.00 | monthly | — | Buy |
| InterServer | 18 Slices | 9 | — | 0 GB | 720 GB SSD | — | 36,000 GB | $54.00 | monthly | — | Buy |
| InterServer | 18 Slices Storage | 9 | — | 36 GB | 18,000 GB SATA | — | 36,000 GB | $54.00 | monthly | — | Buy |
| InterServer | 11 Slices Windows | 6 | — | 22 GB | 440 GB SSD | — | 22,000 GB | $55.00 | monthly | — | Buy |
| InterServer | 19 Slices | 10 | — | 0 GB | 760 GB SSD | — | 38,000 GB | $57.00 | monthly | — | Buy |
| InterServer | 19 Slices Storage | 10 | — | 38 GB | 19,000 GB SATA | — | 38,000 GB | $57.00 | monthly | — | Buy |
| InterServer | 20 Slices | 10 | — | 0 GB | 800 GB SSD | — | 40,000 GB | $60.00 | monthly | — | Buy |
| InterServer | 12 Slices Windows | 6 | — | 24 GB | 480 GB SSD | — | 24,000 GB | $60.00 | monthly | — | Buy |
| InterServer | 20 Slices Storage | 10 | — | 40 GB | 20,000 GB SATA | — | 40,000 GB | $60.00 | monthly | — | Buy |
| InterServer | 21 Slices | 11 | — | 0 GB | 840 GB SSD | — | 42,000 GB | $63.00 | monthly | — | Buy |
| InterServer | 21 Slices Storage | 11 | — | 42 GB | 21,000 GB SATA | — | 42,000 GB | $63.00 | monthly | — | Buy |
| InterServer | 13 Slices Windows | 7 | — | 26 GB | 520 GB SSD | — | 26,000 GB | $65.00 | monthly | — | Buy |
| InterServer | 22 Slices | 11 | — | 0 GB | 880 GB SSD | — | 44,000 GB | $66.00 | monthly | — | Buy |
| InterServer | 22 Slices Storage | 11 | — | 44 GB | 22,000 GB SATA | — | 44,000 GB | $66.00 | monthly | — | Buy |
| InterServer | 23 Slices | 12 | — | 0 GB | 920 GB SSD | — | 46,000 GB | $69.00 | monthly | — | Buy |
| InterServer | 23 Slices Storage | 12 | — | 46 GB | 23,000 GB SATA | — | 46,000 GB | $69.00 | monthly | — | Buy |
| InterServer | 14 Slices Windows | 7 | — | 28 GB | 560 GB SSD | — | 28,000 GB | $70.00 | monthly | — | Buy |
| InterServer | 24 Slices | 12 | — | 0 GB | 960 GB SSD | — | 48,000 GB | $72.00 | monthly | — | Buy |
| InterServer | 24 Slices Storage | 12 | — | 48 GB | 24,000 GB SATA | — | 48,000 GB | $72.00 | monthly | — | Buy |
| InterServer | 25 Slices | 13 | — | 0 GB | 1,000 GB SSD | — | 50,000 GB | $75.00 | monthly | — | Buy |
| InterServer | 15 Slices Windows | 8 | — | 30 GB | 600 GB SSD | — | 30,000 GB | $75.00 | monthly | — | Buy |
| InterServer | 25 Slices Storage | 13 | — | 50 GB | 25,000 GB SATA | — | 50,000 GB | $75.00 | monthly | — | Buy |
| InterServer | 26 Slices | 13 | — | 0 GB | 1,040 GB SSD | — | 52,000 GB | $78.00 | monthly | — | Buy |
| InterServer | 26 Slices Storage | 13 | — | 52 GB | 26,000 GB SATA | — | 52,000 GB | $78.00 | monthly | — | Buy |
| InterServer | 16 Slices Windows | 8 | — | 32 GB | 640 GB SSD | — | 32,000 GB | $80.00 | monthly | — | Buy |
| InterServer | 27 Slices | 14 | — | 0 GB | 1,080 GB SSD | — | 54,000 GB | $81.00 | monthly | — | Buy |
| InterServer | 27 Slices Storage | 14 | — | 54 GB | 27,000 GB SATA | — | 54,000 GB | $81.00 | monthly | — | Buy |
| InterServer | 28 Slices | 14 | — | 0 GB | 1,120 GB SSD | — | 56,000 GB | $84.00 | monthly | — | Buy |
| InterServer | 28 Slices Storage | 14 | — | 56 GB | 28,000 GB SATA | — | 56,000 GB | $84.00 | monthly | — | Buy |
| InterServer | 17 Slices Windows | 9 | — | 34 GB | 680 GB SSD | — | 34,000 GB | $85.00 | monthly | — | Buy |
| InterServer | 29 Slices | 15 | — | 0 GB | 1,160 GB SSD | — | 58,000 GB | $87.00 | monthly | — | Buy |
| InterServer | 29 Slices Storage | 15 | — | 58 GB | 29,000 GB SATA | — | 58,000 GB | $87.00 | monthly | — | Buy |
| InterServer | 30 Slices | 15 | — | 0 GB | 1,200 GB SSD | — | 60,000 GB | $90.00 | monthly | — | Buy |
| InterServer | 18 Slices Windows | 9 | — | 36 GB | 720 GB SSD | — | 36,000 GB | $90.00 | monthly | — | Buy |
| InterServer | 30 Slices Storage | 15 | — | 60 GB | 30,000 GB SATA | — | 60,000 GB | $90.00 | monthly | — | Buy |
| InterServer | 31 Slices | 16 | — | 0 GB | 1,240 GB SSD | — | 62,000 GB | $93.00 | monthly | — | Buy |
| InterServer | 31 Slices Storage | 16 | — | 62 GB | 31,000 GB SATA | — | 62,000 GB | $93.00 | monthly | — | Buy |
| InterServer | 19 Slices Windows | 10 | — | 38 GB | 760 GB SSD | — | 38,000 GB | $95.00 | monthly | — | Buy |
| InterServer | 32 Slices | 16 | — | 0 GB | 1,280 GB SSD | — | 64,000 GB | $96.00 | monthly | — | Buy |
| InterServer | 32 Slices Storage | 16 | — | 64 GB | 32,000 GB SATA | — | 64,000 GB | $96.00 | monthly | — | Buy |
| InterServer | 20 Slices Windows | 10 | — | 40 GB | 800 GB SSD | — | 40,000 GB | $100.00 | monthly | — | Buy |
| InterServer | 21 Slices Windows | 11 | — | 42 GB | 840 GB SSD | — | 42,000 GB | $105.00 | monthly | — | Buy |
| InterServer | 22 Slices Windows | 11 | — | 44 GB | 880 GB SSD | — | 44,000 GB | $110.00 | monthly | — | Buy |
| InterServer | 23 Slices Windows | 12 | — | 46 GB | 920 GB SSD | — | 46,000 GB | $115.00 | monthly | — | Buy |
| InterServer | 24 Slices Windows | 12 | — | 48 GB | 960 GB SSD | — | 48,000 GB | $120.00 | monthly | — | Buy |
| InterServer | 25 Slices Windows | 13 | — | 50 GB | 1,000 GB SSD | — | 50,000 GB | $125.00 | monthly | — | Buy |
| InterServer | 26 Slices Windows | 13 | — | 52 GB | 1,040 GB SSD | — | 52,000 GB | $130.00 | monthly | — | Buy |
| InterServer | 27 Slices Windows | 14 | — | 54 GB | 1,080 GB SSD | — | 54,000 GB | $135.00 | monthly | — | Buy |
| InterServer | 28 Slices Windows | 14 | — | 56 GB | 1,120 GB SSD | — | 56,000 GB | $140.00 | monthly | — | Buy |
| InterServer | 29 Slices Windows | 15 | — | 58 GB | 1,160 GB SSD | — | 58,000 GB | $145.00 | monthly | — | Buy |
| InterServer | 30 Slices Windows | 15 | — | 60 GB | 1,200 GB SSD | — | 60,000 GB | $150.00 | monthly | — | Buy |
| InterServer | 31 Slices Windows | 16 | — | 62 GB | 1,240 GB SSD | — | 62,000 GB | $155.00 | monthly | — | Buy |
| InterServer | 32 Slices Windows | 16 | — | 64 GB | 1,280 GB SSD | — | 64,000 GB | $160.00 | monthly | — | Buy |
95 products · prices checked and stamped