VPS Deals
Every offer in one table — CPU, RAM, disk, bandwidth shown in full, with the renewal price shown. Filter on any column. Prices chewed and checked by Bozo.
| Provider | Product | vCPU | CPU | RAM | Disk | Port | Bandwidth | Price | Term | Coupon | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HostDare | SSD0 | 4 | Ryzen 5Ghz+ | 0 GB | 500 GB NVMe | Unmetered | 500 GB | $25.99 renews $25.99 | annually | — | Buy |
| HostDare | SSD4 | 4 | — | 8 GB | 100 GB NVMe | — | 5,000 GB | $25.99 renews $25.99 | monthly | — | Buy |
| HostDare | ASSD0 | 1 | — | 1 GB | 10 GB SSD/NVMe | — | 500 GB | $27.99 renews $27.99 | annually | — | Buy |
| HostDare | ASSD4 | 4 | — | 8 GB | 200 GB SSD/NVMe | — | 5,000 GB | $28.99 renews $28.99 | monthly | — | Buy |
| HostDare | NKVM0 | 1 | — | 1 GB | 10 GB SSD/NVMe | — | 500 GB | $35.99 renews $35.99 | annually | — | Buy |
| HostDare | HDD1 | 1 | — | 1 GB | 50 GB HDD | — | 1,000 GB | $39.99 renews $39.99 | annually | LET-it-GO | Buy |
| HostDare | SSD1 | 6 | Ryzen 5Ghz+ | 0 GB | 1,000 GB NVMe | Unmetered | 1,000 GB | $39.99 renews $39.99 | annually | — | Buy |
| HostDare | CSSD0 | 1 | — | 1 GB | 10 GB SSD/NVMe | — | 250 GB | $40.99 renews $40.99 | annually | — | Buy |
| HostDare | CKVM8 | 2 | Ryzen 5Ghz+ | 0 GB | 250 GB NVMe | Unmetered | 1,500 GB | $40.99 renews $40.99 | monthly | — | Buy |
| HostDare | ASSD1 | 1 | — | 1 GB | 25 GB SSD/NVMe | — | 1,000 GB | $41.99 renews $41.99 | annually | — | Buy |
| HostDare | JSSD0 | 1 | — | 1 GB | 10 GB SSD/NVMe | — | 250 GB | $45.99 renews $45.99 | annually | — | Buy |
| HostDare | JSSD3 | 3 | — | 4 GB | 80 GB SSD/NVMe | — | 1,500 GB | $45.99 renews $45.99 | monthly | — | Buy |
| HostDare | CAMD0 | 1 | — | 1 GB | 2,000 GB NVMe | — | 250 GB | $45.99 renews $45.99 | annually | — | Buy |
| HostDare | SSD5 | 5 | — | 16 GB | 250 GB NVMe | — | 10,000 GB | $48.99 renews $48.99 | monthly | — | Buy |
| HostDare | NKVM4 | 4 | — | 8 GB | 200 GB SSD/NVMe | — | 5,000 GB | $50.99 renews $50.99 | monthly | — | Buy |
| HostDare | HDD6 | 1 | — | 1 GB | 200 GB HDD | — | 2,000 GB | $51.99 renews $51.99 | annually | — | Buy |
| HostDare | ASSD5 | 5 | — | 16 GB | 400 GB SSD/NVMe | — | 10,000 GB | $52.99 renews $52.99 | monthly | — | Buy |
| HostDare | NKVM1 | 1 | — | 1 GB | 25 GB SSD/NVMe | — | 1,000 GB | $55.99 renews $55.99 | annually | — | Buy |
| HostDare | CKVM1 | 1 | — | 1 GB | 35 GB HDD | — | 500 GB | $55.99 renews $55.99 | annually | — | Buy |
| HostDare | HDD2 | 2 | — | 2 GB | 100 GB HDD | — | 2,000 GB | $59.99 renews $59.99 | annually | LET-it-GO | Buy |
| HostDare | CSSD1 | 1 | — | 1 GB | 25 GB SSD/NVMe | — | 500 GB | $60.99 renews $60.99 | annually | — | Buy |
| HostDare | CKVM4 | 4 | Ryzen 5Ghz+ | 0 GB | 500 GB NVMe | Unmetered | 2,500 GB | $65.99 renews $65.99 | monthly | — | Buy |
| HostDare | CKVM6 | 6 | Ryzen 5Ghz+ | 0 GB | 1,000 GB NVMe | Unmetered | 500 GB | $65.99 renews $65.99 | annually | — | Buy |
| HostDare | CAMD1 | 1 | — | 1 GB | 3,000 GB NVMe | — | 500 GB | $65.99 renews $65.99 | annually | — | Buy |
| HostDare | CSSD4 | 4 | — | 8 GB | 200 GB SSD/NVMe | — | 2,500 GB | $70.99 renews $70.99 | monthly | — | Buy |
| HostDare | SSD2 | 8 | Ryzen 5Ghz+ | 0 GB | 2,000 GB NVMe | Unmetered | 2,000 GB | $70.99 renews $70.99 | annually | — | Buy |
| HostDare | ASSD2 | 2 | — | 2 GB | 50 GB SSD/NVMe | — | 2,000 GB | $74.99 renews $74.99 | annually | — | Buy |
| HostDare | CAMD4 | 4 | — | 8 GB | 6,000 GB NVMe | — | 2,500 GB | $75.99 renews $75.99 | monthly | — | Buy |
| HostDare | JSSD4 | 4 | — | 8 GB | 160 GB SSD/NVMe | — | 2,500 GB | $80.99 renews $80.99 | monthly | — | Buy |
| HostDare | NKVM2 | 2 | — | 2 GB | 50 GB SSD/NVMe | — | 2,000 GB | $80.99 renews $80.99 | annually | — | Buy |
| HostDare | CKVM3 | 2 | Ryzen 5Ghz+ | 0 GB | 250 GB NVMe | Unmetered | 1,500 GB | $80.99 renews $80.99 | quarterly | — | Buy |
| HostDare | HDD7 | 2 | — | 2 GB | 400 GB HDD | — | 4,000 GB | $81.99 renews $81.99 | annually | — | Buy |
| HostDare | CSSD3 | 3 | — | 4 GB | 100 GB SSD/NVMe | — | 1,500 GB | $90.99 renews $90.99 | quarterly | — | Buy |
| HostDare | NKVM5 | 5 | — | 16 GB | 400 GB SSD/NVMe | — | 10,000 GB | $90.99 renews $90.99 | monthly | — | Buy |
| HostDare | SSD6 (AMD) | 6 | — | 32 GB | 800 GB SSD/NVMe | — | 20,000 GB | $94.99 renews $94.99 | monthly | — | Buy |
| HostDare | SSD6 (SSD KVM) | 6 | — | 32 GB | 1,000 GB NVMe | — | 20,000 GB | $94.99 renews $94.99 | monthly | — | Buy |
| HostDare | JSSD1 | 1 | — | 1 GB | 20 GB SSD/NVMe | — | 600 GB | $95.99 renews $95.99 | annually | — | Buy |
| HostDare | CKVM5 | 5 | Ryzen 5Ghz+ | 0 GB | 750 GB NVMe | Unmetered | 3,500 GB | $95.99 renews $95.99 | monthly | — | Buy |
| HostDare | CAMD3 | 3 | — | 4 GB | 5,000 GB NVMe | — | 1,500 GB | $100.99 renews $100.99 | quarterly | — | Buy |
| HostDare | CSSD5 | 5 | — | 16 GB | 400 GB SSD/NVMe | — | 3,500 GB | $105.99 renews $105.99 | monthly | — | Buy |
| HostDare | HDD3 | 3 | — | 4 GB | 200 GB HDD | — | 3,000 GB | $109.99 renews $109.99 | annually | LET-it-GO | Buy |
| HostDare | CKVM2 | 2 | — | 2 GB | 75 GB HDD | — | 1,000 GB | $110.99 renews $110.99 | annually | — | Buy |
| HostDare | CAMD5 | 5 | — | 16 GB | 7,000 GB NVMe | — | 3,500 GB | $110.99 renews $110.99 | monthly | — | Buy |
| HostDare | CSSD2 | 2 | — | 2 GB | 50 GB SSD/NVMe | — | 1,000 GB | $115.99 renews $115.99 | annually | — | Buy |
| HostDare | JSSD2 | 2 | — | 2 GB | 40 GB SSD/NVMe | — | 1,000 GB | $120.99 renews $120.99 | annually | — | Buy |
| HostDare | CKVM7 | 8 | Ryzen 5Ghz+ | 0 GB | 2,000 GB NVMe | Unmetered | 1,000 GB | $120.99 renews $120.99 | annually | — | Buy |
| HostDare | CAMD2 | 2 | — | 2 GB | 4,000 GB NVMe | — | 1,000 GB | $120.99 renews $120.99 | annually | — | Buy |
| HostDare | HDD5 | 5 | — | 16 GB | 800 GB HDD | — | 10,000 GB | $122.97 renews $122.97 | quarterly | — | Buy |
| HostDare | HDD4 | 4 | — | 8 GB | 400 GB HDD | — | 5,000 GB | $125.94 renews $125.94 | semiannually | LET-it-GO | Buy |
| HostDare | SSD3 | 3 | — | 4 GB | 100 GB SSD/NVMe | — | 3,000 GB | $130.99 renews $130.99 | annually | — | Buy |
| HostDare | ASSD3 | 3 | — | 4 GB | 100 GB SSD/NVMe | — | 3,000 GB | $137.99 renews $137.99 | annually | — | Buy |
| HostDare | NKVM3 | 3 | — | 4 GB | 100 GB SSD/NVMe | — | 3,000 GB | $140.99 renews $140.99 | annually | — | Buy |
| HostDare | JSSD5 | 5 | — | 16 GB | 320 GB SSD/NVMe | — | 3,500 GB | $150.99 renews $150.99 | monthly | — | Buy |
| HostDare | HDD8 | 3 | — | 4 GB | 900 GB HDD | — | 8,000 GB | $151.99 renews $151.99 | annually | — | Buy |
| HostDare | NKVM6 | 6 | — | 32 GB | 800 GB SSD/NVMe | — | 20,000 GB | $180.99 renews $180.99 | monthly | — | Buy |
| HostDare | CSSD6 | 6 | — | 32 GB | 800 GB SSD/NVMe | — | 5,500 GB | $190.99 renews $190.99 | monthly | — | Buy |
| HostDare | CAMD6 | 6 | — | 32 GB | 8,000 GB NVMe | — | 5,500 GB | $195.99 renews $195.99 | monthly | — | Buy |
| HostDare | JSSD6 | 6 | — | 32 GB | 600 GB SSD/NVMe | — | 5,500 GB | $250.99 renews $250.99 | monthly | — | Buy |
58 products · prices checked and stamped