VPS Deals
Every offer in one table — CPU, RAM, disk, bandwidth shown in full, with the renewal price shown. Filter on any column. Prices chewed and checked by Bozo.
| Provider | Product | vCPU | CPU | RAM | Disk | Port | Bandwidth | Price | Term | Coupon | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CrownCloud | KVM SSD 1 | 1 | Dual Intel Xeon (fair-share) | 1 GB | 25,600 GB SSD | — | 1,048,576 GB | $5.00 | month | — | Buy |
| CrownCloud | KVM NVMe 1 | 1 | AMD Ryzen 9 | 1 GB | 30,720 GB NVMe | — | 1,048,576 GB | $7.00 | month | — | Buy |
| CrownCloud | KVM Ultra 1 | 1 | Intel Core Ultra 9 | 1 GB | 30,720 GB NVMe | — | 1,048,576 GB | $7.00 | month | — | Buy |
| CrownCloud | KVM SSD 2 | 2 | Dual Intel Xeon (fair-share) | 2 GB | 51,200 GB SSD | — | 1,048,576 GB | $10.00 | month | — | Buy |
| CrownCloud | KVM Storage 500 | 2 | Dual Intel Xeon (fair-share) | 1 GB | 500,000 GB HDD | — | 3,145,728 GB | $10.00 | month | — | Buy |
| CrownCloud | KVM Ryzen 1 (7950X) | 1 | AMD Ryzen 9 7950X | 1 GB | 30,720 GB NVMe | — | 1,048,576 GB | $10.00 | month | — | Buy |
| CrownCloud | KVM Ultra 2 | 2 | Intel Core Ultra 9 | 2 GB | 51,200 GB NVMe | — | 2,097,152 GB | $12.00 | month | — | Buy |
| CrownCloud | KVM Storage 1000 | 3 | Dual Intel Xeon (fair-share) | 1 GB | 1,000,000 GB HDD | — | 6,291,456 GB | $14.00 | month | — | Buy |
| CrownCloud | KVM Ryzen 2 (9950X) | 2 | AMD Ryzen 9 9950X | 2 GB | 51,200 GB NVMe | — | 2,097,152 GB | $15.00 | month | — | Buy |
| CrownCloud | KVM Ryzen 2 (7950X) | 2 | AMD Ryzen 9 7950X | 2 GB | 61,440 GB NVMe | — | 1,048,576 GB | $17.00 | month | — | Buy |
| CrownCloud | KVM SSD 4 | 4 | Dual Intel Xeon (fair-share) | 4 GB | 102,400 GB SSD | — | 2,097,152 GB | $20.00 | month | — | Buy |
| CrownCloud | KVM Ultra 4 | 2 | Intel Core Ultra 9 | 4 GB | 81,920 GB NVMe | — | 2,097,152 GB | $21.00 | month | — | Buy |
| CrownCloud | KVM Storage 1500 | 4 | Dual Intel Xeon (fair-share) | 1 GB | 1,500,000 GB HDD | — | 9,437,184 GB | $21.00 | month | — | Buy |
| CrownCloud | KVM Ryzen 4 (7950X) | 4 | AMD Ryzen 9 7950X | 4 GB | 122,880 GB NVMe | — | 2,097,152 GB | $24.00 | month | — | Buy |
| CrownCloud | KVM Ryzen 4 (9950X) | 4 | AMD Ryzen 9 9950X | 4 GB | 102,400 GB NVMe | — | 4,194,304 GB | $25.00 | month | — | Buy |
| CrownCloud | KVM NVMe 4 | 4 | AMD Ryzen 9 | 4 GB | 122,880 GB NVMe | — | 2,097,152 GB | $28.00 | month | — | Buy |
| CrownCloud | KVM Storage 2000 | 4 | Dual Intel Xeon (fair-share) | 1 GB | 2,000,000 GB HDD | — | 12,582,912 GB | $28.00 | month | — | Buy |
| CrownCloud | KVM SSD 6 | 4 | Dual Intel Xeon (fair-share) | 6 GB | 153,600 GB SSD | — | 3,145,728 GB | $30.00 | month | — | Buy |
| CrownCloud | KVM Storage 2500 | 4 | Dual Intel Xeon (fair-share) | 1 GB | 2,500,000 GB HDD | — | 15,728,640 GB | $35.00 | month | — | Buy |
| CrownCloud | KVM Ryzen 6 (9950X) | 4 | AMD Ryzen 9 9950X | 6 GB | 153,600 GB NVMe | — | 4,194,304 GB | $35.00 | month | — | Buy |
| CrownCloud | KVM Ultra 8 | 4 | Intel Core Ultra 9 | 8 GB | 163,840 GB NVMe | — | 4,194,304 GB | $38.00 | month | — | Buy |
| CrownCloud | KVM SSD 8 | 5 | Dual Intel Xeon (fair-share) | 8 GB | 204,800 GB SSD | — | 4,194,304 GB | $40.00 | month | — | Buy |
| CrownCloud | KVM Ryzen 8 (7950X) | 5 | AMD Ryzen 9 7950X | 8 GB | 245,760 GB NVMe | — | 4,194,304 GB | $45.00 | month | — | Buy |
| CrownCloud | KVM Ryzen 8 (9950X) | 4 | AMD Ryzen 9 9950X | 8 GB | 204,800 GB NVMe | — | 6,291,456 GB | $50.00 | month | — | Buy |
| CrownCloud | KVM Ultra 16 | 6 | Intel Core Ultra 9 | 16 GB | 204,800 GB NVMe | — | 8,388,608 GB | $68.00 | month | — | Buy |
| CrownCloud | KVM SSD 16 | 6 | Dual Intel Xeon (fair-share) | 16 GB | 409,600 GB SSD | — | 8,388,608 GB | $80.00 | month | — | Buy |
| CrownCloud | KVM Ryzen 16 (9950X) | 6 | AMD Ryzen 9 9950X | 16 GB | 256,000 GB NVMe | — | 8,388,608 GB | $80.00 | month | — | Buy |
| CrownCloud | KVM Ryzen 16 (7950X) | 6 | AMD Ryzen 9 7950X | 16 GB | 491,520 GB NVMe | — | 8,388,608 GB | $87.00 | month | — | Buy |
| CrownCloud | KVM Ultra 32 | 8 | Intel Core Ultra 9 | 32 GB | 409,600 GB NVMe | — | 12,582,912 GB | $125.00 | month | — | Buy |
| CrownCloud | KVM SSD 32 | 7 | Dual Intel Xeon (fair-share) | 32 GB | 819,200 GB SSD | — | 16,777,216 GB | $160.00 | month | — | Buy |
| CrownCloud | KVM Ultra 64 | 10 | Intel Core Ultra 9 | 64 GB | 512,000 GB NVMe | — | 16,777,216 GB | $160.00 | month | — | Buy |
| CrownCloud | KVM SSD 64 | 8 | Dual Intel Xeon (fair-share) | 64 GB | 1,638,400 GB SSD | — | 33,554,432 GB | $320.00 | month | — | Buy |
32 products · prices checked and stamped