VPS Deals
Every offer in one table — CPU, RAM, disk, bandwidth shown in full, with the renewal price shown. Filter on any column. Prices chewed and checked by Bozo.
| Provider | Product | vCPU | CPU | RAM | Disk | Port | Bandwidth | Price | Term | Coupon | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AlphaVPS | Storage VPS 256GB | 1 | Intel | 0 GB | 256 GB HDD RAID-60 + NVMe cache | — | 1,024 GB | $1.67 | year | — | Buy |
| AlphaVPS | Storage VPS 512GB | 1 | Intel | 0 GB | 512 GB HDD RAID-60 + NVMe cache | — | 1,024 GB | $2.50 | year | — | Buy |
| AlphaVPS | Cheap VPS C2G | 2 | Intel Xeon Scalable | 0 GB | 30 GB NVMe RAID-10 | — | 3,072 GB | $2.54 | year | — | Buy |
| AlphaVPS | Ryzen VPS R1G | 1 | AMD Ryzen 9 | 0 GB | 15 GB NVMe Gen4 | — | 1,024 GB | $2.54 | year | — | Buy |
| AlphaVPS | Storage VPS 1TB | 2 | Intel | 0 GB | 1,024 GB HDD RAID-60 + NVMe cache | — | 3,072 GB | $3.33 | year | — | Buy |
| AlphaVPS | Cheap VPS C4G | 2 | Intel Xeon Scalable | 0 GB | 40 GB NVMe RAID-10 | — | 5,120 GB | $3.39 | year | — | Buy |
| AlphaVPS | Cheap VPS C6G | 3 | Intel Xeon Scalable | 0 GB | 55 GB NVMe RAID-10 | — | 6,144 GB | $4.24 | year | — | Buy |
| AlphaVPS | High-Performance VPS P4G | 2 | AMD EPYC | 0 GB | 40 GB NVMe RAID-10 | — | 4,096 GB | $4.24 | year | — | Buy |
| AlphaVPS | Ryzen VPS R2G | 2 | AMD Ryzen 9 | 0 GB | 30 GB NVMe Gen4 | — | 2,048 GB | $5.09 | year | — | Buy |
| AlphaVPS | Cheap VPS C8G | 4 | Intel Xeon Scalable | 0 GB | 75 GB NVMe RAID-10 | — | 8,192 GB | $5.52 | year | — | Buy |
| AlphaVPS | High-Performance VPS P8G | 2 | AMD EPYC | 0 GB | 60 GB NVMe RAID-10 | — | 6,144 GB | $5.94 | year | — | Buy |
| AlphaVPS | Storage VPS 2TB | 4 | Intel | 0 GB | 2,048 GB HDD RAID-60 + NVMe cache | — | 6,144 GB | $6.67 | year | — | Buy |
| AlphaVPS | Cheap VPS C12G | 4 | Intel Xeon Scalable | 0 GB | 100 GB NVMe RAID-10 | — | 10,240 GB | $7.64 | year | — | Buy |
| AlphaVPS | Ryzen VPS R3G | 3 | AMD Ryzen 9 | 0 GB | 45 GB NVMe Gen4 | — | 3,072 GB | $7.64 | year | — | Buy |
| AlphaVPS | High-Performance VPS P12G | 4 | AMD EPYC | 0 GB | 80 GB NVMe RAID-10 | — | 8,192 GB | $8.49 | year | — | Buy |
| AlphaVPS | Storage VPS 3TB | 4 | Intel | 0 GB | 3,072 GB HDD RAID-60 + NVMe cache | — | 9,216 GB | $10.00 | year | — | Buy |
| AlphaVPS | Cheap VPS C16G | 6 | Intel Xeon Scalable | 0 GB | 140 GB NVMe RAID-10 | — | 12,288 GB | $10.19 | year | — | Buy |
| AlphaVPS | Ryzen VPS R4G | 4 | AMD Ryzen 9 | 0 GB | 60 GB NVMe Gen4 | — | 4,096 GB | $10.19 | year | — | Buy |
| AlphaVPS | High-Performance VPS P16G | 4 | AMD EPYC | 0 GB | 120 GB NVMe RAID-10 | — | 10,240 GB | $11.89 | year | — | Buy |
| AlphaVPS | Storage VPS 4TB | 4 | Intel | 0 GB | 4,096 GB HDD RAID-60 + NVMe cache | — | 10,240 GB | $13.33 | year | — | Buy |
| AlphaVPS | Cheap VPS C24G | 8 | Intel Xeon Scalable | 0 GB | 180 GB NVMe RAID-10 | — | 15,360 GB | $14.44 | year | — | Buy |
| AlphaVPS | Ryzen VPS R6G | 6 | AMD Ryzen 9 | 0 GB | 90 GB NVMe Gen4 | — | 6,144 GB | $15.29 | year | — | Buy |
| AlphaVPS | High-Performance VPS P24G | 6 | AMD EPYC | 0 GB | 180 GB NVMe RAID-10 | — | 15,360 GB | $16.99 | year | — | Buy |
| AlphaVPS | Cheap VPS C32G | 8 | Intel Xeon Scalable | 0 GB | 240 GB NVMe RAID-10 | — | 20,480 GB | $19.54 | year | — | Buy |
| AlphaVPS | Ryzen VPS R8G | 8 | AMD Ryzen 9 | 0 GB | 120 GB NVMe Gen4 | — | 8,192 GB | $20.39 | year | — | Buy |
| AlphaVPS | High-Performance VPS P32G | 8 | AMD EPYC | 0 GB | 250 GB NVMe RAID-10 | — | 20,480 GB | $23.79 | year | — | Buy |
| AlphaVPS | Storage VPS 8TB | 4 | Intel | 0 GB | 8,192 GB HDD RAID-60 + NVMe cache | — | 20,480 GB | $26.67 | year | — | Buy |
| AlphaVPS | Ryzen VPS R16G | 8 | AMD Ryzen 9 | 0 GB | 240 GB NVMe Gen4 | — | 16,384 GB | $40.79 | year | — | Buy |
| AlphaVPS | Storage VPS 16TB | 4 | Intel | 0 GB | 16,384 GB HDD RAID-60 + NVMe cache | — | 40,960 GB | $53.33 | year | — | Buy |
29 products · prices checked and stamped